Otrzymanie bezbłędnych i porównywalnych wyników analizy jest ściśle związane ze spodobem uzyskiwania próbki. Tylko próbka reprezentatywna pozawala na przeprowadzenie wiarogodnych analiz. Dzielniki typu Joens'a o symbolu RT produkowane przez RETSCH są używane do prostego dzielenia praktycznie każdego materiału sypkiego. Tego typu dzielnik jest idealny do szybkiego podzielenia próbki na dwie, cztery itd. Jest łatwy w użyciu oraz czyszczeniu i nie potrzebuje żadnego źródła zasilania.
chemikalia, gleby, kawa, klinkier, materiały budowlane, minerały, mąki, nasiona, nawozy, orzechy, piasek, proszki do prania, proszki metali, wypełniacze, ziarna, ...
Aplikacje | próbkowanie i podział próbki |
Wielkość szczeliny | RT 6.5: 6,3 mm RT 12.5: 12,5 mm RT 25: 25,0 mm RT 37.5: 37,5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
Liczba szczelin | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
Pola zastosowań | biologia, chemia/ tworzywa sztuczne, geologia/ metalurgia, inżynieria/ elektronika, jedzenie, materiały budowlane, medycyna/ farmacja, rolnictwo, szkło/ ceramika, środowisko/ recykling |
Materiał wejściowy | materiały sypkie |
Wielkość wejściowa* | RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm |
wielkość wej. / ilość materiału* | RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l |
Liczba podziałów | 2 |
W x H x D | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
Waga netto | RT 6.5: ~ 3,5 kg RT 12.5: ~ 3,5 kg RT 25: ~ 21,5 kg RT 37.5: ~ 21,5 kg RT 50: ~ 21,5 kg RT 75: ~ 21,5 kg |
Jedno naczynie wypełnione dobrze wymieszanym materiałem jest używane do wsypywanie próbki do rozdzielacza. Materiał przechodzi przez szczeliny i jest kierowany w dwie strony po czym trafia do dwóch naczyń zbiorczych umieszczonych przy wylotach z przesiewacza. Każda operacja przesypania dzieli próbkę dokładnie na połowę. Czynność przesypywania należy powtórzyć odpowiednią ilość razy w zależności od tego jaka ilość próbki jest potrzebna.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów